Das Kollegium der Struensee Gemeinschaftsschule 2011/12
(klicken Sie aufs Foto für ein großes Bild ca. 1 MB)
| Kürzel | Name | Fächer | Kl | Funktionen |
| BEL | Beltz, Urte | Deutsch, Sport, Weltkunde | 5c | |
| BLU | Blunck, Susanne | Deutsch, Technik, Biologie, Nawi | 9b | SK-Mitglied |
| BRU | Brummund, Tina | Deutsch, Englisch, Geschichte | 5b | |
| BÜß | Büßen, Ute | Dänisch, Deutsch | FL Dänisch, LRS-Beauftragte | |
| CHR | Christophersen, Britta | Textillehre, Deutsch | ||
| CLS | Clausen-Schmidt, Elke | Französisch, Erdkunde, Weltkunde | FL Fränzösisch, Lehrmittel | |
| DIR | Dircks, Andreas | Technik, Physik, Mathematik, Nawi | ||
| EGG | Eggert, Kristina | Mathematik, Biologie, Nawi | 6b | |
| GAJ | Gajewski, Ulrich | Physik, Sport, Informatik, Nawi | stell. Schulleiter, Stu-plan, Ver-plan | |
| GER | Gerlach, Birte | Deutsch, Musik, Weltkunde | 7a | FL Weltkunde, Schülerband |
| GRA | Grabbert, Christina | Mathematik, Kunst, Textil, Deutsch | ||
| GRO | Gronski, Alexandra | Englisch, Deutsch | ||
| HAM | Hammann, Günther | Sport, Geschichte, WiPo | 10c | Gesunde Schule |
| HAN | Hansen, Marita | Kunst, Biologie, Nawi | Begabtenförderung | |
| HEI | Heinen, Lisa | Mathematik, Technik | LiV | |
| HIN | Hinz-Holdt, Udo | Deutsch, Englisch | 8a | FL Deutsch, NZL Deutsch, Koordinator (5-7) |
| JAS | Jaskolka, Joscha | Förderschullehrer | ||
| JES | Jessen, Lena | Mathematik, Dänisch | 5d | LiV |
| JOH | Johannsen, Svenja | Deutsch, Verbraucherbildung | 6a | |
| KOB | Kobarg, Maren | Englisch, Religion | LiV | |
| KOH | Kohrt, Alexandra | Technik, Biologie, Französisch | 5f | FL Technik |
| KOL | Kolz, Renate | Deutsch, Kunst, Biologie | 8d | FL Kunst, SK-Mitglied |
| Gleichstellungsbeauftragte, Schulcafeteria | ||||
| KOP | Koppenhagen, Margret | Englisch, Religion, Philosophie | 10b | SK-Mitglied |
| Gläserne Schule | ||||
| KOW | Kowalczyk, Maike | Verbraucherbildung, Dänisch | LiV | |
| KRÜ | Krüger-Mattes, Martina | Mathe, Nawi, Weltkunde, Religion | 6e | INSEL |
| KRU | Kruse, Annika-Carina | Mathe, Textil, Bio, Nawi | SV, SK-Mitglied, FL Textil | |
| KÜN | Künkenrenken, Ines | Deutsch, Religion, Musik | 9a | SK-Mitglied |
| LAS | Lassen, Birger | Mathe, Physik, Nawi | 5a | FL Physik, Sicherheitsbeauftragter Koordinator OGS, SK-Mitglied, Marketing, Stu-plan/Ver-plan |
| BLAS | Lassen, Björn | Mathematik, Weltkunde, Sport | 5e | |
| LEM | Lemke, Christina | Mathematik, Nawi | ||
| LIN | Lindl, Hans-Roland | Deutsch, Sport, Bio, Englisch | H9b | Koordinator Hauptschule |
| LUN | Lunau, Hans | Mathematik, Bio, Nawi | LiV | |
| LÜT | Lüttgens, Ute | Sport, Religion | LiV | |
| AMA | Martens, Agnes | Englisch, WiPo | LiV, Polenaustausch | |
| MEY | Meyer, Sabine | Englisch, Religion, Weltkunde, Verbraucherbildung | 6d | FL Philosophie |
| Mobbingberatung | ||||
| NOW | Nowottny, Eva | Bio, Chemie, Nawi, Deutsch, WiPo, Weltkunde | 8c | SK-Mitglied, FL Biologie, Nawi, Koordinatorin (Schulentwicklung), Schulische Erziehungshilfe |
| OLI | Olizeg, Kolja Nikolaj | Mathe, Sport, Musik | 7b | Presse, Chor, Theater |
| PAP | Papenhagen, Hartmut | Deutsch, Nawi, Kunst | 5d | Koordinator Berufsorientierung |
| PRI | Priebe, Andree | Englisch, Religion, Weltkunde | 7e | FL Englisch |
| REI | Reimerdes, Arnika | Förderschullehrer | ||
| SAC | Sachau, Dr. Birger | Englisch, Religion, Erdkunde | 9c | FL Religion, SK-Mitglied |
| Bücherei | ||||
| SACK | Sack, Inga | Sport, Nawi | ||
| CSCH | Schattschneider, Christina | Förderschullehrerin | ||
| SSCH | Schröder, Susanne | Deutsch, Kunst | 5e | |
| MSCH | Schulte, Maik | Mathematik, Bio, Nawi | Schulleiter, SK-Mitglied | |
| ASU | Schultrich, Almut | Englisch, Bio, Nawi | LiV | |
| JSCH | Schultz, Janne | Mathematik, Kunst | 5c | NZL Mathematik, Theater |
| KSCH | Schütz, Katharina | Dänisch, Englisch | LiV | |
| STA | Stamer, Peter | Mathe, Sport, Informatik | 7f | FL Mathe, FL Informatik |
| STE | Steinkamp, Malte | Englisch, Sport | 6c | FL Sport |
| STO | Storm, Berit | Deutsch, Englisch, Weltkunde | 7c | FL Erdkunde, LRS-Beauftragte, Leitung Lehrerkonferenz |
| INSEL | ||||
| STR | Streppel, Jan | Förderschullehrer | ||
| THA | Thams, Ute | Deutsch, Weltkunde, Erdkunde, Geschichte | 7d | FL Geschichte |
| THI | Thiesen, Tanja | Deutsch, Weltkunde, Verbraucherbildung | 8e | FL Verbraucherbildung |
| Mobbingberatung | ||||
| Freud-u. Leidkasse | ||||
| THO | Thomsen, Leif | Mathe, Physik, Sport | 5b/H9a | |
| TOW | Towers, Ingrid | Englisch, Informatik, Bio | 5f | Computerraum Regenbogenschule |
| WEN | Wendelborn, Doris | Förderschullehrerin | ||
| WIM | Wiedermann-Matz, Betty | Mathe, Sport | 8b | FL Mathe |
| WIL | Wilke, Dr. Ellen | Deutsch, Bio, Nawi | SIB, Organisation Praktikum, INSEL | |
| WOH | Wohlenberg, Theo | Dänisch, Musik | FL Musik, SK-Mitglied | |
| Leitung Lehrerkonferenz, Chor | ||||
| WOL | Wolff, Evelyn | Deusch, Mathe, Weltkunde | FL WiPo | |
| FWOL | Wolff, Frauke | Englisch, Deutsch | 5a | DAZ |

